b. Riwayat Keluarga

Menu Riwayat Keluarga terbagi menjadi tiga sub-menu:
- Riwayat Pasangan — Data suami/istri pegawai.
- Riwayat Anak — Daftar anak kandung/angkat pegawai.
- Riwayat Orang Tua — Ayah, ibu, ayah mertua, ibu mertua.
Riwayat Pasangan

Pada Riwayat Pasangan, kita dapat menambahkan Data Suami/Istri.
Langkah Pengisian
- Klik tombol + Tambah Data Suami/Istri.
- Isikan data sesuai form yang tersedia, lalu klik Simpan.
- Setelah selesai menambahkan data, centang Konfirmasi Data dan klik Simpan.
Form Data Pasangan
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Jenis Pekerjaan * | contoh: ASN Kemenkes |
| Status * | Hidup / Meninggal |
| Cari NIP Suami/Istri * | ketik NIP untuk mencari |
| Nama Lengkap Suami/Istri * | Nama Suami/Istri |
| Klasifikasi Jabatan / Profesi * | pilih klasifikasi |
| Jabatan / Profesi * | jabatan |
| Nama Kantor / Tempat Menjabat * | nama kantor / tempat menjabat |
| Nama Pendidikan Terakhir * | contoh: S1 Sistem Informasi |
| Pernikahan ke * | 1, 2, dst. |
| Nomor Karis/Karsu | nomor Karis (dapat dibuat mandiri via MyASN BKN) |
| Tanggal Pernikahan * | Tanggal / Bulan / Tahun |
| Wilayah Suami/Istri * | Provinsi |
| Alamat Suami/Istri * | Alamat istri (centang bila "Alamat sama dengan suami/istri") |
| Tertanggung di dalam tunjangan Suami/Istri | checkbox |
Riwayat Anak

Tambahkan Data Anak sesuai dengan daftar keluarga terbaru.
Langkah Pengisian
- Klik tombol + Tambah Data Anak.
- Isikan data sesuai dengan form yang tersedia, lalu klik Simpan.
- Setelah selesai menambahkan data anak, centang Konfirmasi Data dan klik Simpan.
Form Data Anak
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Nama Lengkap Anak * | nama anak |
| NIK * | NIK |
| Anak ke - * | 1, 2, dst. |
| Jenis Kelamin * | Laki-Laki / Perempuan |
| Status Pekerjaan * | pilih status |
| Jenjang Pendidikan Terakhir * | pilih jenjang |
| Nama Pendidikan Terakhir * | contoh: S1 Sistem Informasi |
| Tempat Lahir * | tempat lahir |
| Tanggal Lahir * | Tanggal / Bulan / Tahun |
| Wilayah * | Provinsi |
| Alamat * | alamat anak (centang bila sama dengan orang tua) |
| Status Pernikahan Anak * | pilih status |
| Status Anak * | Anak Kandung / Anak Angkat |
| Tertanggung di dalam tunjangan Anak | checkbox |
Riwayat Orang Tua

Tambahkan Data Orang Tua, baik orang tua kandung (ayah & ibu) maupun mertua (ayah mertua & ibu mertua).
Langkah Pengisian
- Klik tombol + Tambah Data Orang Tua.
- Isikan form data dengan benar, lalu klik Simpan.
- Setelah selesai menambahkan data orang tua, centang Konfirmasi Data dan klik Simpan.
Form Data Orang Tua
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Hubungan Orang Tua * | Ayah / Ibu / Ayah Mertua / Ibu Mertua |
| Nama * | nama orang tua |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki / Perempuan |
| Tempat Lahir | tempat lahir |
| Tanggal Lahir | YYYY-MM-DD |
| Status * | Hidup / Meninggal |
| Pekerjaan * | pilih jenis pekerjaan |
| Pendidikan | pilih pendidikan |
note
Jika hanya mengetahui tahun lahir, isi tanggal dan bulan dengan 31 Desember (tahun lahir).
info
Untuk melakukan hapus data, mohon konfirmasi pada Kepegawaian Satuan Kerja.